
Beranda / Biaya Pendidikan
Informasi biaya disusun berdasarkan jenis program dan kebutuhan pendampingan anak.
Penentuan program dilakukan melalui observasi atau assessment awal.
| Program | Biaya Bulanan | Rasio Pendampingan | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Reguler Alam | Rp2.000.000 | 1 GPK : 3 anak | Pendampingan dasar, stimulasi perkembangan, aktivitas berbasis alam, laporan bulanan |
| Pendampingan Tumbuh | Rp3.000.000 | 1 GPK : 2 anak | Program utama, pendampingan intensif, monitoring perkembangan, konsultasi orang tua |
| Pendampingan Intensif | Rp4.000.000 | 1 GPK : 1 anak | Pendampingan penuh, target individual, laporan lebih intensif, home program |
| Komponen | Biaya |
|---|---|
| Assessment Psikolog | Rp500.000–1.000.000 |
| Uang Pangkal — Reguler Alam | Rp3.000.000 |
| Uang Pangkal — Pendampingan Tumbuh | Rp4.000.000 |
| Uang Pangkal — Pendampingan Intensif | Rp5.000.000 |
| Layanan | Biaya |
|---|---|
| Speech Therapy | Rp150.000 / sesi |
| Occupational Therapy | Rp200.000 / sesi |
| Program | Waktu |
|---|---|
| Half Day | 08.00 – 11.00 |
| Full Day | 08.00 – 14.00 |
Kami senang membantu Anda memilih program yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan ananda.